Project Description
Marlin boottrailer geremd
Nu vanaf € 1652,10 excl. btw
€ 1999,- incl. BTW
Type | Frame lengte | Lengte met ingeschoven lichtbalk | Lengte met uitgeschoven lichtbalk | Breedte | Totaal gewicht | Laadvermogen | Zijdelingse kimrollen standaard of optie? | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/50/12 | 500 | 540 | 600 | 185 | 850 | 720 | Optie | €1652,10 | €1999.- |
10/55/14 | 550 | 580 | 690 | 200 | 1000 | 730 | Optie | €1763,64 | €2134,- |
13/55/14 | 550 | 580 | 690 | 200 | 1300 | 1000 | Optie | €1888,43 | €2285,- |
15/60/15 | 600 | 630 | 750 | 210 | 1500 | 1160 | Standaard | €2308,26 | €2793,- |
18/60/15 | 600 | 630 | 750 | 210 | 1800 | 1450 | Standaard | €2376,86 | €2876,- |
20/60/15 | 600 | 630 | 750 | 210 | 2000 | 1600 | Standaard | €3002,48 | €3633,- |
22/60/15 | 600 | 630 | 750 | 210 | 2200 | 1750 | Standaard | €3176,05 | €3843,- |
26/65/16 | 650 | 680 | 800 | 220 | 2600 | 2120 | Standaard | €3472,73 | €4202,- |
27/70/16 | 700 | 730 | 850 | 220 | 2700 | 2200 | Standaard | €3516,53 | €4255,- |
30/75/18 | 750 | 780 | 900 | 245 | 3000 | 2400 | Standaard | €3796,69 | €4594,- |
35/80/18 | 800 | 830 | 950 | 245 | 3500 | 2850 | Standaard | €4493,39 | €5437,- |
De Marlin boottrailer geremd is standaard uitgerust met:
V-Dwarsbalken
COC
Uitschuifbaar afneembaar lichtbord
14 inch wiel + band
Waterdichte wiellagers
Opdraaibare zijdelingse steunen
Kielrollen poly met stalen kern
Kielrollen hoogte verstelbaar
Lierpaal met lier en boegblokhouder
RVS Remkabels
Verstelbare lierpaal
Vastzethaken voor en achter verstelbaar
Standaard klapbaar neuswiel
Verstelbare assen
Stalen spatscherm
Geheel gelast frame
Opties en Accessoires
Verstelbare lier met band (standaard op model 8-50-12)