Project Description
Marlin budget boottrailer Navigator
Nu vanaf € 904,13 excl. btw
€ 1094,- incl. BTW
Type | Frame lengte | Lengte met ingeschoven lichtbalk | Lengte met uitgeschoven lichtbalk | Breedte | Totaal gewicht | Laadvermogen | Wielmaat | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750nav | 535 | 550 | 615 | 159 | 750 | 570 | 13'' | €904,13 | €1094,- |
1300nav | 565 | 599 | 715 | 210 | 1300 | 1000 | 13'' | €1710,74 | €2070,- |
1800nav | 565 | 599 | 715 | 210 | 1800 | 1480 | 14'' | €2079,34 | €2516,- |
2200nav | 600 | 630 | 750 | 210 | 2200 | 1750 | 13'' | €2583,47 | €3126,- |
2700nav | 693 | 730 | 845 | 222 | 2700 | 2260 | 13'' | €3071,90 | €3717,- |
3500nav | 745 | 780 | 895 | 250 | 3500 | 2900 | 14'' | €3771,90 | €4564,- |
De Marlin budget boottrailer Navigator is standaard uitgerust met:
Rechte Dwarsbalken
Uitschuifbaar afneembaar lichtbord
Waterdichte wiellagers
Achterop zijdelingse steunen met 2
Achterop zijdelingse steunen met 4 (optie op 750 – 1300 – 1800)
In hoogte verstelbare kielrollen
Lierpaal met lier
RVS remkabels
Verstelbare lier met band
Verstelbare lierpaal
Standaard neuswiel (750 – 1300 – 1800)
Verstelbare as
Stalen spatscherm
Geheel gelast frame
Opties en Accessoires
COC
Klapbaar neuswiel (2200 – 2700 – 3500)